| Les chevrons ajourés |
| Nombre de mailles | Multiple de 8, +1 |  |
| Rg 1 | *5end, 1jeté, 2 ens end, 1end*, 1end |
| Rg 2 et pairs | Env |
| Rg 3 | *3end, 2 ens end en prenant les boucles par derrière, 1 jeté, 1end, 1 jeté, 2ens end*, 1end |
| Rg 5 | 1end, *1end, 2 ens end en prenant les boucles par derrière, 1jeté, 3end, 1 jeté, 2ens end* |
| Rg 7 | *1 jeté,2 ens end (prendre les boucles par derrière, remettre sur l'aig gauche, passer la m voisine par-dessus et la remettre sur l'aig droite), 1 jeté, 5end* 1end |
| Rg | *1end, tricotez end dans avant puis arrière de la maille suivante, 6end*, 1end |
| Rg 11 | *2ens end, 4end, 1j eté, 2ens end, 1end,* 1end |
| La fougère miniature |
Nombre de mailles | multiple de 12 | |
| Rg 1 et impairs | (sur l'envers), env |
| Rg 2 | *2ens end, 2end, 1 jeté, 1end, 1 jeté, 2end, 1 surjet simple, 1env, 1end, 1env* |
| Rg 4 | *2ens end, 1end, 1 jeté, 3end, 1 jeté, 1end, 1 surjet simple, 1env, 1end, 1env* |
| Rg 6 | *2ens end, 1 jeté, 5end, 1 jeté, 1 surjet simple, 1env, 1end, 1env* |
| Le Point de fougères |
| Nombre de mailles | Multiple de 29 | |
| Rg 1 | *1end, 1 surjet double, 9end, 1 jeté, 1end, 1j eté, 2env, 1 jeté, 1end, 1 jeté, 9end, 1 surjet double* |
| Rg 2 et pairs | *13env, 2end, 14env* |
| Rg 3 | *1end, 1surjet double, 8end (1jeté,1end,1jeté,1end,2env,1end,1jeté,1end,1jeté,8end,1 surjet double* |
| Rg 5 | *1end, 1surjet double, 7end, 1 jeté, 1end, 1 jeté, 2end, 2env, 2end, 1 jeté, 1end,1 jeté,7end, 1 surjet double* |
| Rg 7 | *1end,1 surjet double, 6end, 1 jeté, 1end, 1 jeté, 3end, 2env, 3end, 1 jeté, 1end, 1 jeté, 6end, 1 surjet double* |
| Rg 9 | *1end, 1 surjet double, 5end, 1 jeté, 1end, 1 jeté, 4end, 2env, 4end, 1 jeté, 1end, 1 jeté, 5end, 1 surjet double* |
| Les côtes coupées à jours |
Nombre de mailles | Multiple de 10, +3 | |
| Rg 1 | *3env, 1 jeté,1 surjet simple, 5end*, 3env |
| Rg 2 | *3end, 4env, 2ens env en prenant les boucles par derrière, 1 jeté, 1env*, 3end |
| Rg 3 | *3env, 2end, 1 jeté, 1 surjet simple, 3end*, 3env |
| Rg 4 | *3end, 2env, 2ens env en prenant les boucles par derrière, 1 jeté, 3env*, 3end |
| Rg 5 | *3env, 4end, 1 jeté, 1 surjet simple,1 end*,3 env |
| Rg 6 | *3end, 2ens env en prenant les boucles par derrière, 1 jeté, 5env*, 3end |
| Rg 7 | *3env, 7end*, 3env |
| Rg 8 | *3end, 7env*, 3end |
| Les Treillis |
Nombre de mailles | Multiple de 7 | |
| Rg 1 | *2end, 2ens end, 1 jeté, 3end* |
| Rg 2 | *1env, 2ens env en prenant les boucles par derrière, 1 jeté, 1env, 1 jeté, 2ens env, 1env* |
| Rg 3 | *2ens end, 1 jeté, 3end, 1 jeté, 1 surjet simple* |
| Rgs 4 et 8 | Env |
| Rg 5 | *1 jeté, 1 surjet simple, 5end* |
| Rg 6 | *1 jeté, 2ens env, 2env, 2ens env en prenant les boucles par derrière, 1 jeté, 1env* |
| Rg 7 | *2end, 1 jeté, 1 surjet simple, 2ens end,1 jeté, 1end* |
| Les jours en angles |
| Nombre de mailles | Multiple de 10 | |
| Rg 1 | *1 jeté, 1surjet simple, 8end* |
| Rgs 2 et pairs | Env |
| Rg 3 | *1end, 1 jeté, 1 surjet simple, 5end, 2ens end, 1 jeté* |
| Rg 5 | *2end, 1 jeté, 1 surjet simple, 3end, 2ens end, 1 jeté, 1end* |
| Rg 7 | *5end, 1 jeté, 1 surjet simple, 3end* |
| Rg 9 | *3end, 2ens end, 1 jeté, 1end, 1 jeté, 1 surjet simple, 2end* |
| Rg 11 | *2end, 2ens end, 1 jeté, 3end, 1 jeté, 1 surjet simple, 1end* |
| Les jours horizontal anglais |
| Nombre de mailles | Multiple de 2 | |
| Rgs 1 et impairs | End |
| Rgs 2 et pairs | Env |
| Rg 11 | *1 jeté, 2ens env* |
| Rg 12 | End |
| Les rayures ajourées |
| Nombre de mailles | Multiple de 8, +4 | |
| Rg 1 | *4env, 2ens end, 1 jeté, 2end*, 4env |
| Rg 2 | *4end, 2ens env, 1 jeté, 2env*, 4end |
| Le semis ajouré |
| Nombre de mailles | Multiple de 10,+5 | |
| Rgs 1 et 3 | 5end,*2ens end, 1 jeté, 1end, 1 jeté, 1surjet simple, 5end* |
| Rgs 2 et 4 | *7env, 1m glissée, 2env*, 5env |
| Rgs 5 et 11 | End |
| Rgs 6 et 12 | Env |
| Rgs 7 et 9 | *2ens end, 1 jeté, 1 end, 1 jeté, 1surjet simple, 5end*, 2ens end, 1 jeté, 1end, 1 jeté, 1 surjet simple |
| Rgs 8 et 10 | *2env, 1 m glissée, 7env*, 2env, 1m glissée, 2env |
| Les raies horizontales à jours |
| Nombre de mailles | Pair | |
| Rgs 1 à 6 | End |
| Rgs 7 et 9 | *1 jeté, 2ens end* |
| Rgs 8 et 10 | *1 jeté, 2ens env* |
| La rivière simple avec point mousse |
| Nombre de mailles | quelconque | |
| Rgs 1 à 4 | End |
| Rg 5 | Tricotez chaque m à l'end en enroulant le fil 2 fois autour de l'aig |
| Rg 6 | Tricotez chaque m à l'end en laissant tomber l'un des 2 brins |
| La rivière torse double |
| Nombre de mailles | Quelconque | |
| Rgs 1 et impairs | End |
| Rgs 2 et pairs | Env |
| Rg 8 | (envers de l'ouvrage) Tricotez à l'end en enroulant le fil 2 fois autour de l'aig |
| Rg 9 | Répétez le rg 8, laissez tomber la boucle supplémentaire |
| Rg 10 | Tricotez end, laissez tomber la boucle supplémentaire |